’}”g‘åŠw—ŽqƒAƒCƒXƒzƒbƒP[•”@OG–¼•ë
| —ð‘ã | Pos. | No. | Ž–¼ | ÝŠwŽžŠ‘® | ‚¿‚¥‚«‚ç | ||
| ‚S”NŽŸ(17Šú) | |||||||
| DF | 18 | ŒK“c@–qŽq | ŽÐ‰ïHŠw—Þ |
|
|||
| @ | FW | 44 | ”’Žq@çF | Œ|pê–åŠwŒQ |
|
||
| @ | MG | @ | ’·‘q@—Œb | ¶•¨Šw—Þ |
|
||
| Žå«@ | 24 | Žå« | —Þ‰Æ@ˆêŒb | ‘Û‘‡Šw—Þ |
|
||
| @ | FW | 34 | ¡@²˜aŽq | î•ñŠw—Þ |
|
||
| @ | FW | 38 | ˆäã@”ü‹I | ‘̈çê–åŠwŒQ | 4”NŽŸ(16Šú) | ||
| @ | MG | @ | Š}ˆä@‹œ | HŠwŠî‘bŠw—Þ | |||
| @ | GK | 74 | Œ¬Œ´@‰ë“ÞŽq | Œ|pê–åŠwŒQ | |||
| Žå« | FW | 10 | à_“c@˜ÐŽq | ¶•¨Šw—Þ | |||
| @ | MG | @ | •½–{@‰ëŽq | ŠÅŒìEˆã—ÉȊw—Þ | |||
| @ | FW | 30 | ‘ºã@¹D | ŠÅŒìEˆã—ÉȊw—Þ | |||
| 15Šú | |||||||
| Žå« | CF | 75 | ã“c@K‘ã | ”äŠr•¶‰»Šw—Þ | |||
| @ | DF | 7 | ‰º”¨@’qŽq | lŠÔŠw—Þ | |||
| @ | CF | 17 | –ìè@’åŽq | “ú–{Œê“ú–{•¶‰»Šw—Þ | |||
| @ | MG | 83 | “ŒŽR@Œb”ü | ŽÐ‰ïHŠw—Þ | |||
| 14Šú | |||||||
| Žå« | DF | 16 | “c’†@½Žq | ¶•¨Šw—Þ | |||
| @ | GK | 70 | ˜@’r@؉› | l•¶Šw—Þ | |||
| 13Šú | |||||||
| Žå« | CF | 87 | ˆÉ“¡@Œb | î•ñŠw—Þ | |||
| @ | MG | 19 | è·‘º@’mŽq | Œ|pê–åŠwŒQ | |||
| @ | FW | 6 | û’Œ´@NŒb | ‘Û‘‡Šw—Þ | |||
12Šú |
|||||||
| @ | DF | 26 | Vˆä@—DŽq | “ú–{Œê“ú–{•¶‰»Šw—Þ | |||
| Žå« | FW | 78 | X“c@”ü¹ | ¶•¨Šw—Þ | |||